资讯种类:书面
来 自:余德华[峇吉里]
日 期:07.06.2010-15.07.2010
参考编号:2864
问题:
余德华【峇吉里】要求内政部长解释,从二〇〇〇年至今,按州属分类,列出由被判刑的大耳窿身上所充公之财产和非法金钱。
答案:
议长先生,我向尊贵的峇吉里议员提出咨询表示感谢。
我欲知会尊贵的议员,以及至高的议院,政府极度关注此大耳窿之症结。在针对此课题中,整体性的防范和扑灭行动已经展开。以下是从二〇〇〇年至今,按州属分类,列出由被判刑的大耳窿身上所充公之财产和非法金钱:-
根据州警区,从二〇〇〇年至今,由被判刑的大耳窿身上所充公之财产和非法金钱
州警区 | 根据《2001年反洗黑钱法令》 第45/50/51/52条 所充公之财产 | |||||
银行户口 | 现款 | 交通工具 | 房屋/工厂 | 土地 | 股票 | |
吉打 | RM65,105.33 | - | 1 | - | - | - |
槟城 | - | - | - | - | - | - |
霹雳 | - | - | - | - | - | - |
雪兰莪 | RM200,000.00 | - | - | 1 | - | - |
吉隆坡 | RM21,055,381.26 | RM34,045.00 | 83 | 18 | 141 | - |
森美兰 | - | - | - | - | - | - |
马六甲 | RM201,131.37 | - | 1 | 2 | - | RM25,000.00 |
柔佛 | - | - | - | - | - | - |
彭亨 | RM2,520,590.76 | - | 21 | 2 | 6 | - |
吉兰丹 | - | - | - | - | - | - |
登嘉楼 | RM1,005,262.90 | - | 2 | - | - | - |
玻璃市 | - | - | - | - | - | - |
沙巴 | RM20,000.00 | RM12,895.80 | 3 | 2 | - | - |
砂拉越 | - | - | - | - | - | - |
总数 | RM25,067,471.62 | RM46,940.80 | 111 | 25 | 147 | RM25,000.00 |
No comments:
Post a Comment