PEMBERITAHUAN PERTANYAAN
DEWAN RAKYAT, MALAYSIA
DEWAN RAKYAT, MALAYSIA
DARIPADA : TUAN ER TECK HWA (BAKRI)
PERTANYAAN : BERTULIS
TARIKH : 15.06.2009 - 30.06.2009
SOALAN : 312
SOALAN
Tuan Er Teck Hwa [ Bakri ] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan berapakah jumlah cukai pendapatan individu yang dikutip dari tempoh 2000 hingga 2008:
JAWAPAN:
Tuan Yang DiPertua,
Untuk makluman Yang Berhormat, jumlah kutipan cukai pendapatan individu dari tahun 2006 hingga 2008 mengikut umur adalah seperti berikut:
| Umur | 2006 | 2007 | 2008 |
| (RM ribu) | (RM ribu) | (RM ribu) | |
| Kurang 25 | 38 | 44 | 58 |
| 25 - 30 | 1,185 | 1,334 | 1,688 |
| 35 - 44 | 3,412 | 3,753 | 4,613 |
| 45 - 54 | 3,889 | 4,256 | 5,189 |
| 55 - 64 | 1,508 | 1,749 | 2,214 |
| Lebih 65 | 378 | 456 | 585 |
| Jumlah | 10,410 | 11,592 | 14,347 |
| Jantina | 2006 (RM juta) | 2007 (RM juta) | 2008 (RM juta) |
| Lelaki | 8,510 | 9,408 | 11,545 |
| Perempuan | 1,900 | 2,184 | 2,802 |
| Jumlah | 10,410 | 11,592 | 14,347 |
| Negeri | 2006 (RM juta) | 2007 (RM juta) | 2008 (RM juta) |
| Kuala Lumpur | 3,759 | 4,186 | 5,180 |
| Selangor | 2,497 | 2,780 | 3,441 |
| Johor | 837 | 932 | 1,154 |
| Sarawak | 611 | 680 | 842 |
| Pulau Pinang | 851 | 948 | 1,173 |
| Sabah | 452 | 503 | 623 |
| Perak | 442 | 492 | 609 |
| Melaka | 194 | 216 | 268 |
| Terengganu | 102 | 114 | 141 |
| Negeri Sembilan | 219 | 243 | 301 |
| Kedah | 169 | 189 | 233 |
| Pahang | 174 | 194 | 240 |
| Kelantan | 76 | 85 | 105 |
| Perlis | 27 | 30 | 37 |
| Jumlah | 10,410 | 11,592 | 14,347 |
No comments:
Post a Comment