Tabel yang disenaraikan adalah program-program yang akan dijalani di kawasan Muar dan Bakri pada tahun 2009 untuk mengatasi banjir kilat yang berada di kawsan ini.
PROGRAM MENGATASI BANJIR KILAT DI MUAR| BIL | NAMA PROJEK | KOS PROJEK(RM) |
| 1 | Menaiktaraf sistem perparitan di Taman Sentosa,Muar | 400,000.00 |
| 2 | Menaiktaraf sistem perparitan di Taman Sungai Abong,Muar | 500,000.00 |
| 3 | Memperbaiki sistem perparitan dan Lantai Pasar Awam Bandar Maharani,Muar | 200,000.00 |
| 4 | Menaiktaraf sistem perparitan di Pesta 1(Fasa 2) | 400,000.00 |
| 5 | Menaiktaraf sistem perparitan di Jalan Sultan Ibrahim dan Stadium,Muar | 1,000,000.00 |
| 6 | Menaiktaraf sistem perparitan di Taman Maharani,Muar | 200,000.00 |
| 7 | Menaiktaraf sistem perparitan di Taman Murni,Muar | 200,000.00 |
| 8 | Menaiktaraf sistem perparitan di Taman Bahagian,Muar | 400,000.00 |
| 9 | Menaiktaraf sistem perparitan di Jalan Tengku Bendahara Muar | 200,000.00 |
| 10 | Menaiktaraf sistem perparitan di Kg.Dato Sri Amar,Muar | 200,000.00 |
| 11 | Menaiktaraf sistem perparitan di Taman Bakariah Muar | 200,000.00 |
| 12 | Menaiktaraf sistem perparitan di Jalan Joned antara Taman Sri Joned Perdana dan Pt.Hj.Baki | 200,000.00 |
| 13 | Menaiktaraf parit di Jalan Joned antara Tam Sri Cempaka dan Pt. Hj.Baki | 600,000.00 |
| 14 | Menaiktaraf parit di Pekan Parit Jawa,Muar | 200,000.00 |
| 15 | Menaiktaraf parit tanah kepada parit konkrit di Kg.Temiang,Jalan Salleh,Muar | 500,000.00 |
| 16 | Membina parit konkrit di Lorong Baru Kg.Sri Jong,Jalan Abd. Rahman,Muar | 200,000.00 |
| 17 | Membina parit konkrit di Kg.Sg.Terap Kiri,Muar | 200,000.00 |
| BIL | NAMA PROJEK | KOS PROJEK(RM) | PERUNTUKAN TAHUN 2009 |
| 1 | Menaiktaraf parit serta kerja-kerja Berkaitan di Jalan Maharani,Bandar Maharani | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 2 | Menaiktaraf parit serta kerja-kerja Berkaitan di Jalan Petrie,Bandar Maharani | 600,000.00 | 600,000.00 |
| 3 | Menaiktaraf parit serta kerja-kerja Berkaitan di Jalan Majidi,Bandar Maharani | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 |
| 4 | Menaiktaraf parit serta kerja-kerja Berkaitan di Jalan Abdullah,Bandar Maharani | 2,400,000.00 | 2,400,000.00 |
| 5 | Menaiktaraf parit serta kerja-kerja Berkaitan di Jalan Meriam,Bandar Maharani | 2,250,000.00 | 2,250,000.00 |
| 6 | Menaiktaraf parit serta kerja-kerja Berkaitan di Jalan Ali,Bandar Maharani | 1,125,000.00 | 1,125,000.00 |
| 7 | Menaiktaraf parit serta kerja-kerja Berkaitan di Jalan Arab,Bandar Maharani | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 |
| 8 | Menaiktaraf parit serta kerja-kerja Berkaitan di Jalan Ibrahim,Bandar Maharani | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 |
| 9 | Menaiktaraf parit serta kerja-kerja Berkaitan di Jalan Khalidi,Bandar Maharani | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 |
| 10 | Menaiktaraf parit serta kerja-kerja Berkaitan di Jalan Hashim,Bandar Maharani | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 |
| 11 | Menaiktaraf parit serta kerja-kerja Berkaitan di Jalan Bentayan,Bandar Maharani | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 12 | Menaiktaraf parit serta kerja-kerja Berkaitan di Jalan Bakri,Bandar Maharani | 600,000.00 | 600,000.00 |
| 13 | Menaiktaraf parit serta kerja-kerja Berkaitan di Jalan Yahya,Bandar Maharani | 450,000.00 | 450,000.00 |
| 14 | Menaiktaraf parit serta kerja-kerja Berkaitan di Jalan Hj.Abu Bandar Maharani | 600,000.00 | 600,000.00 |
| 15 | Menaiktaraf parit serta kerja-kerja Berkaitan di Jalan Sayang ,Bandar Maharani | 675,000.00 | 675,000.00 |
| 16 | Menaiktaraf parit serta kerja-kerja Berkaitan di Jalan Sisi,Bandar Maharani | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 17 | Menaiktaraf parit serta kerja-kerja Berkaitan di Jalan Sulaiman ,Bandar Maharani | 825,000.00 | 825,000.00 |
| 18 | Menaiktaraf parit serta kerja-kerja Berkaitan di Jalan Othman,Bandar Maharani | 975,000.00 | 975,000.00 |
| 19 | Menaiktaraf parit serta kerja-kerja Berkaitan di Jalan Mohamadiah,Bandar Maharani | 900,000.00 | 900,000.00 |
| 20 | Menaiktaraf parit serta kerja-kerja Berkaitan di Jalan Omri,Bandar Maharani | 1,050,000.00 | 1,050,000.00 |
| 21 | Menaiktaraf parit serta kerja-kerja Berkaitan di Jalan Hassan ,Bandar Maharani | 825,000.00 | 825,000.00 |
| 22 | Menaiktaraf parit serta kerja-kerja Berkaitan di Jalan Khatib,Bandar Maharani | 750,000.00 | 750,000.00 |
| 23 | Menaiktaraf parit serta kerja-kerja Berkaitan di Jalan Kamariah ,Bandar Maharani | 750,000.00 | 750,000.00 |
| 24 | Menaiktaraf parit serta kerja-kerja Berkaitan di Jalan Abdul Rahman ,Bandar Maharani | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 |
| | JUMLAH | 27,575,000.00 | 27,575,000.00 |
No comments:
Post a Comment