Jumlah penggangguran bagi tahun 2007 dan 2008:
Tempoh | Bilangan Penganggur |
---|---|
Suku Tahun Pertama 2007 | 365,400 |
Suku Tahun Kedua 2007 | 369,400 |
Suku Tahun Ketiga 2007 | 340,600 |
Suku Tahun keempat 2007 | 333,400 |
Suku Tahun Pertama 2008 | 398,000 |
Suku Tahun Kedua 2008 | 388,100 |
Suku Tahun Ketiga 2008 | 343,700 |
Bilangan penganggur mengikut negeri pada Suku Tahun Ketiga 2008 adalah seperti berikut:-
Negeri | Bilangan Penganggur Suku Ketiga 2008 |
---|---|
Johor | 25,700 |
Kedah | 26,200 |
Kelantan | 18,500 |
Melaka | 2,500 |
Negeri Sembilan | 13,300 |
Pahang | 18,400 |
Perak | 35,300 |
Perlis | 2,400 |
Pulau Pinang | 11,100 |
Sarawak | 43,700 |
Selangor * | 61,200 |
Terengganu | 10,900 |
W.P. K.Lumpur | 14,700 |
Sabah dan Labuan | 59,700 |
Jumlah | 343,700 |
Jumlah pemberhentian pekerja (pemberhentian tetap dan sukarela) bagi tempoh 1 Januari 2009 sehingga 18 Februari 2009 berjumlah 10,450 pekerja yang melibatkan 303 majikan. Negeri yang mencatatkan jumlah pemberhentian tertinggi ialah:
Selangor (3,487 orang, 90 majikan)
Johor (2,240 orang, 35 majikan)
Pulau Pinang (1,830 orang, 47 majikan)
Sektor pembuatan mencatatkan jumlah pemberhentian yang tertinggi iaitu sebanyak 8,795 pekerja yang melibatkan 151 majikan.
Bilangan Majikan dan Pekerja Yang terlibat Dengan Pemberhentian mengikut Negeri Bagi Tempoh 1/1/2009 Hingga 18/02/2009
Negeri | Majikan terlibat pemberhentian | Jumlah Pekerja | Majikan terlibat VSS | VSS | Jumlah Pekerja | Jumlah Majikan |
---|---|---|---|---|---|---|
Johor | 33 | 2,149 | 2 | 91 | 2,240 | 35 |
kedah | 14 | 319 | 2 | 17 | 336 | 16 |
kelantan | 0 | 0 | 1 | 19 | 19 | 1 |
Melaka | 12 | 470 | 3 | 78 | 548 | 15 |
Ngeri Sembilan | 7 | 223 | 0 | 0 | 223 | 7 |
Pahang | 6 | 18 | 0 | 0 | 18 | 6 |
Pulau Pinang | 34 | 854 | 13 | 976 | 1,830 | 47 |
Perak | 11 | 531 | 2 | 348 | 879 | 13 |
Perlis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Selangor | 76 | 2,564 | 14 | 923 | 3,487 | 90 |
terebgganu | 2 | 163 | 1 | 5 | 168 | 3 |
W.P. Kuala Lumpur | 36 | 226 | 6 | 80 | 306 | 42 |
W.P. Labuan | 4 | 90 | 0 | 0 | 90 | 4 |
Sabah | 7 | 39 | 0 | 0 | 39 | 7 |
sarawak | 15 | 195 | 2 | 72 | 267 | 17 |
Jumlah | 257 | 7,841 | 46 | 2,609 | 10,450 | 303 |
Bagi tahun 2009 adalah dianggarkan seramai 40,000 hingga 58,000 pekerja dijamgka akan diberhentikan. manakala bagi tahun 2010, dianggarkan seramai 70,000 hingga 90,000 pekerja dijangka akan diberhentikan. Angka ini hanyalah jangkaan dan bergantung kepada senario ekonomi global terutama Amerika Syarikat, Eropah dan Jepun serta Pakej Rangsangan Ekonomi seterusnya oleh Kerajaan Malaysia.
Punca maklumat : Menteri Sumber Manusia
Tarikh : 23-02-09 #47
在马来西亚,电子业之所以裁员主要是几个原因:
ReplyDelete1。世界经济萎缩影响。
2。在经济不景气的时候,政府没有正面地提供帮助给外资。反而,价电费,所得税,地税等。相比之下,邻国政府对外资的福利较多。
据学生所知,很多外资开始是想在本地开厂,不过却遇到太多的刁难!在新加坡,只要外资想开厂。政府将会提供一些援助金在设厂的开销。只要能提供更多的就业机会给新加坡人,新加坡政府将帮忙外资支付新加坡专业人才的一部分薪水。
马来西亚能做到这点吗?外资走后,不会再回来了。。。。
学生上。。。。