| Butiran Perbelanjaan | 2009 | Catatan |
|---|---|---|
| A. Penyelenggaran Kemudahan Awam | Bajet 2008 | |
| -Membarumuka jalan | - | 104,334.66(110,428.30) |
| -Parit dan Pembentungan | - | 115,927.41(101,037.00) |
| -Lampu Jalan | - | 27,096.00(-) |
| B.Perbelanjaan Pembangunan | Perbelanjaan Sebenar(Dis.2008) | |
| -Membina&menaiktaraf jalan | 200,000.00 | 206,172.35 |
| -Parit dan Kalbat | 300,000.00 | 20,000.00 |
| -Menaiktaraf gerai | 200,000.00 | 438,946.40 |
| -Pembinaan Lampu Isyarat | 120,000.00 | 84,090.00 |
| -Membina siar kaki & Penutup parit | 200,000.00 | - |
| -Pembangunan ISF | 600,000.00 | 642,328.02 |
Tuesday, 24 February 2009
Perancangan dan bajet kerja MPM 2009
Program pembangunan di bawah peruntukan akan ditetukan mengikut keutamaan (kecemasan) dan kedudukan kewangan Majlis Perbandaran Muar.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment