BIL | NAMA TAMAN | LOKASI | KOS PROJEK(RM) |
---|---|---|---|
1 | Taman Sungai Abong | Jalan Sg.Abong Mukim Bandar | 800,000.00 |
2 | Taman Sri Pagoh | Pekan Pagoh Mukim Jorak Muar | 700,000.00 |
3 | Taman Murni | Jalan Haji Jaib Mukim Bandar Muar | 600,000.00 |
4 | Taman Merantai(Fasa ll) | Jalan Bakri Batu 3,Bakri Mukim Jalan Bakri,Muar | 300,000.00 |
5 | Taman Jaya (Fasa ll) | Jalan Bakri Batu 3,Bakri Mukim Jalan Bakri,Muar | 300,000.00 |
6 | Taman Pertaman Indah | Jalan Sungai Abong,Mukim Bandar Muar | 350,000.00 |
7 | Taman Kenanga | Jalan Bakri,Bt.1,Mukim Bandar Muar | 200,000.00 |
8 | Taman Damai | Jalan Hj.Yacoob off Jln Sg.Abong Mukim Bandar Muar | 350,000.00 |
9 | Taman Tanjung Baru | Jalan Junid Mukim Bandar Muar | 100,000.00 |
10 | Taman Temiang Utama(Fasall) | Jalan Kim Kee Mukim Bandar Muar | 300,000.00 |
11 | Taman Bakariah Indah | Jalan Bakariah Mukim Bandar Muar | 200,000.00 |
12 | Taman Aman | Jalan Abd.Rahman Mukim Bandar Muar | 300,000.00 |
13 | Taman Sri Emas | Jalan Bakri 1/4 ,Mukim Bandar Muar | 200,000.00 |
14 | Taman Maharani | Jalan Bakri Bt.2,Mukim Pt.Jawa Muar | 400,000.00 |
15 | Taman Sri Unas | Jalan Abdul Rahman,Mukim Bandar Muar | 100,000.00 |
16 | Taman Sri Emas 4 | Jalan Sakeh,Mukim Bandar Muar | 200,000.00 |
17 | Taman Bkt Mor Baru | Jalan Bukit Mor,Mukim Pt.Jawa Muar | 300,000.00 |
JUMLAH | 5,700,000.00 |
Monday, 23 February 2009
Progam Jalan-jalan MARRIS dalam Kawasan Muar
Berikut adalah maklumat dari Sistem Maklumat Rekod-Rekod Jalan Raya Malaysia (MARRIS) untuk jalanraya yang akan dinaiktaraf di Kawasan Bakri dan Muar pada tahun 2009:
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment