DEWAN RAKYAT,MALAYSIA
PERTANYAAN :BUKAN LISAN
DARIPADA :TUAN ER TECK HWA (BAKRI)
SOALAN
Y.B. TUAN ER TECK HWA [ BAKRI ] Minta PERDANA MENTERI menyatakan jumlah peruntukan di bawah RMK-9 yang diberi kepada kawasan Parlimen Bakri dan nyatakan projek-projek dan nilainya serta status projek tersebut.
JAWAPAN :Y.B. DATO' MOHD. JOHARI BIN BAHARUM
Tuan Yang Dipertua,
Berdasarkan maklumat di dalam Sistem Pemantauan Projek II (SPP II), sebanyak 64 buah projek pembangunan telah dilulus untuk dilaksanakan dalam RMK-9 dengan siling peruntukan berjumlah RM79,835,000.00.
Status pelaksanaan projek~projek tersebut bagi tempoh sehingga 14 Julai 2008 adalah seperti jadual di bawah:
Siap Sepenuhnya | 8 |
Dalam Pelaksanaan | 35 |
Belum Mula | 21 |
JUMLAH | 64 |
---|
Senarai projek tersebut dan status pelaksanaannya adalah seperti di Lampiran A.
Lampiran A:
BIL | KEMENTERIAN | NAMA PROJEK | SILING PROJEK (RM) | STATUS KEMAJUAN SEMASA |
---|---|---|---|---|
1 | Jabatan Perdana Menteri | 1 RUMAH KEDIAMAN RASMI HAKIM MAHKAMAH TINGGI MUAR | 10,000 | Belum Mula |
2 | Kementerian Pelajaran | SK PARIT KEROMA DARAT | 100,000 | Belum Mula |
3 | Kementerian Pelajaran | SK SIMPANG JERAM | 100,000 | Belum Mula |
4 | Kementerian Pelajaran | SK SUNGAI ABONG | 100,000 | Belum Mula |
5 | Kementerian Pelajaran | SJKC CHUNG HWA 2A | 100,000 | Belum Mula |
6 | Kementerian Pelajaran | SJKC CHUNG HWA 28 | 100,000 | Belum Mula |
7 | Kementerian Pelajaran | SK PARIT KEROMA DARAT (SK SERI KEROMA DARAT MUAR) | 3,880,000 | Belum Mula |
8 | Kementerian Pelajaran | SK PARIT SETONGKAT | 1,440,000 | Belum Mula |
9 | Kementerian Pelajaran | SK BAKRI BATU 5 | 1,900,000 | Belum Mula |
10 | Kementerian Pelajaran | SK BAKRI BATU 2 | 1,440,000 | Belum Mula |
11 | Kementerian Pelajaran | SK PARIT ZIN | 1,440,000 | Belum Mula |
12 | Kementerian Pelajaran | SJKC CHONG HWA 2A | 1,920,000 | Belum Mula |
13 | Kementerian Pelajaran | SK SERI BUKIT BATU | 480,000 | Belum Mula |
14 | Kementerian Pelajaran | SK PARIT NO. 5 | 4,800,000 | Belum Mula |
15 | Kementerian Pelajaran | SK SUNGAI ABONG | 1,880,000 | Belum Mula |
16 | Kementerian Pelajaran | SK SIMPANG JERAM | 960,000 | Belum Mula |
17 | Kementerian Pelajaran | SMK TUN DR ISMAIL | 2,780,000 | Belum Mula |
18 | Kementerian Pelajaran | SMK BANDAR MAHARANI | 2,100,000 | Belum Mula |
19 | Kementerian Pelajaran | SK BAKRI BATU 2 | 1,200,000 | Belum Mula |
20 | Kementerian Pelajaran | SMK TUN DR ISMAIL | 2,400,000 | Belum Mula |
21 | Kementerian Pelajaran | SK PARIT NO 5 | 450,000 | Dalam Pelaksanaan |
22 | Kementerian Pelajaran | SK AIR HITAM BATU 15 | 530,000 | Dalam Pelaksanaan |
23 | Kementerian Pelajaran | SK PARIT SETONGKAT | 250,000 | Dalam Pelaksanaan |
24 | Kementerian Pelajaran | SKJKC CHUNG HWA 2A | 550,000 | Dalam Pelaksanaan |
25 | Kementerian Pelajaran | SK SIMPANG JERAM | 500,000 | Dalam Pelaksanaan |
26 | Kementerian Pelajaran | SK SUNGAI ABONG | 500,000 | Dalam Pelaksanaan |
27 | Kementerian Pelajaran | SK BAKRI BATU 5 | 500,000 | Dalam Pelaksanaan |
28 | Kementerian Pelajaran | SK PARIT KEROMA DARAT | 150,000 | Dalam Pelaksanaan |
29 | Kementerian Pelajaran | SK SERI BUKIT BATU | 300,000 | Dalam Pelaksanaan |
30 | Kementerian Pelajaran | SK PARIT ZIN | 500,000 | Dalam Pelaksanaan |
31 | Kementerian Pelajaran | SK AYER HITAM BATU 18 | 500,000 | Dalam Pelaksanaan |
32 | Kementerian Pelajaran | SMK BANDAR MAHARANI | 2,000,000 | Dalam Pelaksanaan |
33 | Kementerian Pelajaran | SMK TUN OR ISMAIL | 2,500,000 | Dalam Pelaksanaan |
34 | Kementerian Pelajaran | SMK TUN PERAK | 1,000,000 | Dalam Pelaksanaan |
35 | Kementerian Pelajaran | SMK AIR HITAM 8ATU 15 | 1,200,000 | Dalam Pelaksanaan |
36 | Kementerian Pelajaran | SMK SUNGAI ABONG | 1,000,000 | Dalam Pelaksanaan |
37 | Kementerian Pelajaran | ASRAMA SMK TUN PERAK | 800,000 | Dalam Pelaksanaan |
38 | Kementerian Pelajaran | SMK SUNGAI ABONG, MUAR | 450,000 | Dalam Pelaksanaan |
39 | Kementerian Pelajaran | SK SUNGAI ABONG, MUAR | 93,000 | Dalam Pelaksanaan |
40 | Kementerian Pelajaran | SK BAKRI BATU 5, MUAR | 2,000 | Dalam Pelaksanaan |
41 | Kementerian Pelajaran | SKAYER HITAM BATU 15 | 50,000 | Dalam Pelaksanaan |
42 | Kementerian Pelajaran | SK AYER HITAM BATU 18 | 50,000 | Dalam Pelaksanaan |
43 | Kementerian Pelajaran | SK BAKRI 8ATU 2 | 50,000 | Dalam Pelaksanaan |
44 | Kementerian Pelajaran | SK 8AKRI BATU 5 | 50,000 | Dalam Pelaksanaan |
45 | Kementerian Pelajaran | SK PARIT KEROMA DARAT | 50,000 | Dalam Pelaksanaan |
46 | Kementerian Pelajaran | SK PARIT SETONGKAT | 50,000 | Dalam Pelaksanaan |
47 | Kementerian Pelajaran | SK PARIT ZAIN | 50,000 | Dalam Pelaksanaan |
48 | Kementerian Pelajaran | SK SIMPANG JERAM | 50,000 | Dalam Pelaksanaan |
49 | Kementerian Pelajaran | SK SERI BUKIT BATU | 50,000 | Dalam Pelaksanaan |
50 | Kementerian Pelajaran | SK PARIT NO. 5 | 50,000 | Dalam Pelaksanaan |
51 | Kementerian Pelajaran | SK ISMALL SATU | 30,000 | Dalam Pelaksanaan |
52 | Kementerian Pelajaran | SMT MUAR | 400,000 | Dalam Pelaksanaan |
53 | Kementerian Pembangunan Usahawan & Koperasi | MRSM MUAR,JOHOR | 1,000,000 | Dalam Pelaksanaan |
54 | Kementerian Pembangunan Usahawan & Koperasi | KERJA-KERJA SENGGARAAN DAN PENAMBAHBAIKAN MRSM MUAR, JOHOR BANGUNAN TAMBAHAN | 2,300,000 | Dalam Pelaksanaan |
55 | Kementerian Kesihatan | ASRAMA PELATIH KOLEJ KEJURURAWATAN MUAR | 9,500,000 | Dalam Pelaksanaan |
56 | Kementerian Kesihatan | KK BAKRI, MUAR DENGAN KUARTERS (12CE,5DCE) | 9,000,000 | Dalam Pelaksanaan |
57 | Kementerian Kesihatan | BANGUNAN JABATAN FARMASI HOS. MUAR | 2,000,000 | Siap Sepenuhnya |
58 | Kementerian Kesihatan | PUSAT RAWATAN AMBULATORY-DAY CARE,KLINIK PAKAR,REHAB,A&E DAN TEMPAT LETAK KERETA BERTINGKAT HOSPITAL MUAR | 500,000 | Siap Sepenuhnya |
59 | Kementerian Kesihatan | PEMBINAAN BLOK UNIT FORENSIK BAGI HOSPITAL MUAR | 100,000 | Siap Sepenuhnya |
60 | Kementerian Kesihatan | PEJABAT KESIHATAN DAERAH MUAR | 7,000,000 | Siap Sepenuhnya |
61 | Kementerian Kesihatan | MEWUJUDKAN KLINIK PERGIGIAN SJKC @ PUN NAN, BAKRI MUAR | 100,000 | Siap Sepenuhnya |
62 | Kementerian Keselamatan Dalam Negeri | PENDAWAIANSEMULA ELEKTRIK BANGUNAN TAHANAN DI PPA MUAR | 1,000,000 | Siap Sepenuhnya |
63 | Kementerian Keselamatan Dalam Negeri | BALAI POLIS PAGOH,MUAR,JOHOR | 3,000,000 | Siap Sepenuhnya |
64 | Kementerian Keselamatan Dalam Negeri | PEMBAIKAN & UBAHSUAI MAKTAB TEKNIK PDRM BAKRI MUAR | 500,000 | Siap Sepenuhnya |
JUMLAH | 79,835,000 |
No comments:
Post a Comment