PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN RAKYAT
PERTANYAAN : BUKAN LISAN
DARIPADA : TUAN ER TECK HWA [BAKRI]
SOALAN
Y.B. Er Teck Hwa [Bakri] Minta PERDANA MENTERI menyatakan projek-projek yang dirancang dan dilaksanakan dengan peruntukan pembangunan RM2 juta bagi kawasan Parlimen Bakri. Apakah agensi, persatuan, individu yang menerima atau melaksanakan projek-projek tersebut.
JAWAPAN : Y.B. DATO' MOHD. JOHARI BIN BAHARUM
Tuan Yang Dipertua,
Kerajaan telah menyediakan Peruntukan Khas Y.A.B. Perdana Menteri Untuk Kawasan Parlimen pada tahun 2006 sebanyak RM2,000,000.00 untuk semua kawasan Parlimen. Di Parlimen Bakri sebanyak 340 projek telah dilaksana dan dimanfaatkan oleh rakyat yang meliputi projek-projek kecil infrastruktur selain daripada sumbangan bantuan kepada pertubuhan dan badan bukan politik. Senarai peruntukan Parlimen Bakri pada tahun 2006 mengikut Kategori adalah seperti berikut:
Kategori | Bilangan Projek | Peruntukan (RM) | |
---|---|---|---|
1 | Ameniti Sosial | ||
a. | Balairaya/dewan serbaguna | 2 | 8,000 |
b. | Sekolah keblmaktabluniversiti | 1 | 2,150 |
c. | Tadika/tabika/taska/taski | 1 | 3,000 |
d. | Perpustakaan/pusat sumber | 1 | 1,998 |
e. | Kerusi/meja/perabot | 21 | 83,800 |
f. | Pejabat | 67 | 333,000 |
g. | Persatuan/kelab/perbudayaan | 142 | 534,800 |
h. | Khemah/balai bergeraldcanopy | 10 | 32,000 |
i. | Gelanggang sukan | 5 | 35,000 |
j. | Hadiah/sumbangan | 2 | 52,000 |
k. | Bantuan kebajikan | 1 | 50,000 |
I. | Alat kelengkapan | 9 | 28,500 |
m. | Sekolah cina | 5 | 27,000 |
n. | Komputer/printer/scanner | 7 | 41,000 |
o. | Kursus/lawatan | 1 | 15,000 |
2 | Infrastruktur | ||
a. | Jalan | 36 | 392,100 |
b. | Jambatan/titi/plankwalk | 3 | 45,000 |
c. | Parit/sungai/longkang | 13 | 147,600 |
d. | Pembentungan(culvert) | 2 | 25,000 |
e. | Tempat letak kenderaan | 1 | 3,000 |
f. | Pondok bas/tempat persinggahan | 1 | 6,000 |
g. | Bekal tanah/batu/bahan binaan | 9 | 89,250 |
3 | Keagamaan | ||
4 | Projek Ekonomi | ||
5 | Bencana Alam | ||
6 | Bantuan/Sumbangan | ||
7 | Gotong-royong | ||
Jumlah Keseluruhan | 340 | 1,955,198 |
No comments:
Post a Comment